





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 474 | 8143 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 473 | 9193 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 472 | 4720 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 471 | 0994 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 470 | 4037 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 469 | 6516 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 468 | 7328 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 467 | 6389 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 466 | 6887 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 465 | 0926 |
